台灣常見衛浴品牌
| 品牌Logo | 品牌名稱 | 品牌介紹 |
|---|---|---|
|
GROHE | GROHE成立於1936年,是生產高級衛浴銅器的德國製造商,目前在全球140個國家擁有代表辦事處,另有12家生產工廠及17 家營業附屬公司。隨著新環球市場開發... |
|
MITSUBISHI ELECTRIC | 三菱電機集團致力於技術、 服務、 創造力的提升,為實現充滿活力和富饒的社會做出貢獻。 台灣三菱電機是以電機・電子・系統技術為基礎的綜合銷售公司,... |
|
MOGEN | MOGEN 摩根,隸屬於泰國 STWO 集團組織。 STWO 集團致力於創新的產品設計與製造,以滿足消費者的需求為目標,在市場上發展出獨樹一格的精品家居系列,... |
|
Lifegear 樂奇電器 | 樂奇電器的品牌概念 Life-Gear 樂奇電器,為「轉動生活的齒輪」 ,設計概念取自Life-Gear的字首G,延伸一個金色的齒輪,中間以G為品牌標誌,象徵... |
|
JLA | 杰利安科技有限公司(JLA) 以30多年衛浴設備的代工經驗,在客戶每一次的要求下,及團隊一次次創新、突破的轉變中,累積了高度的研發背景;... |
|
Panasonic | Panasonic Taiwan創立於1962年,是Panasonic集團的一員,一直以來我們致力於實踐「貫徹為產業人的本份,圖謀社會生活的改善與提高,... |
|
INNOCI | 起源於德國的藝耐衛浴 innoci,秉持著德國一貫的精工細作、精益求精的專業設計精神,萃取歐洲藝術創作魅力,推崇極簡主義的生活哲學。 innoci... |
|
Formula 方程式 | 方程式衛浴發展策略與其它公司相較,最大的特色是我們聚焦在「研發」與「創新」,我們相信憑藉著堅強優異的開發實力,... |
|
Daelim | 韓國衛浴第一領導品牌 連續六年韓國市場佔有率第一 Daelim B&Co 在過去7年一直為韓國市場領導品牌,並擁有 34.5% 的最大市場佔有率和超出... |
|
康乃馨 | 永聖公司致力於提供國人健康舒適住家環境之企業理念,創立KNS康乃馨品牌,於國內市場領先推出浴室暖房換氣乾燥機與住宅換氣系統。 清新空氣健康生活一直是 KNS... |










