台灣常見衛浴品牌
| 品牌Logo | 品牌名稱 | 品牌介紹 |
|---|---|---|
|
SOFT | 對消費者來說,他們渴望安全的浴室,不用擔心家人因為潛在的意外而受到傷害,SOFT 努力提供最安全的衛浴空間。 SOFT 不僅努力改進技術,... |
|
LASHOUT 加樂 | LASHOUT 加樂,成立於美國的產品設計及銷售公司,由多位專業產品研發設計師自創品牌,以創新設計各項優質產品為職志,目前衛浴類產品有:... |
|
GROHE | GROHE成立於1936年,是生產高級衛浴銅器的德國製造商,目前在全球140個國家擁有代表辦事處,另有12家生產工廠及17 家營業附屬公司。隨著新環球市場開發... |
|
ALASKA 阿拉斯加 | 生原家電自 1950年創立以來,至今已有半個世紀,「誠信、質精、服務、創新」 一直是生原的企業經營理念,秉持著這樣的信念,1972年自創了阿拉斯加品牌,... |
|
BETTOR | BETTOR ,源自德國的頂級製造工藝,兼具東方神韻的創意理念,20年來一直致力於引領全球衛浴潮流,打造人與水和諧共生的衛浴新健康主義。... |
|
ERIC 雅麗家衛浴 | 2002年,博麟水電材料有限公司為了適應大環境的改變,創立衛浴品牌ERIC(雅麗家衛浴建材),並積極開發新產品,針對市場需求改良,深受業界好評。 2004年,... |
|
JLA | 杰利安科技有限公司(JLA) 以30多年衛浴設備的代工經驗,在客戶每一次的要求下,及團隊一次次創新、突破的轉變中,累積了高度的研發背景;... |
|
EMI SPA | EMI 是一家生產衛浴設備產品的專業企業。公司擁有先進的電腦注射成形設備,精良的五金加工及自動化機械,嚴格的品質監控機制,強大的產品研發及製造能力,... |
|
Daelim | 韓國衛浴第一領導品牌 連續六年韓國市場佔有率第一 Daelim B&Co 在過去7年一直為韓國市場領導品牌,並擁有 34.5% 的最大市場佔有率和超出... |
|
VOMLA | 擁有近20年歷史銅器製造生產公司,本著以產品質量為基礎、用設計賦予產品靈性,要求每一件產品都以精雕細啄為理念,深受設計界的讚賞。公司經營以『時尚衛浴的倡導者、... |










